以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 131 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $262,229,547 723,652,377.4569 枚 | 724% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 2 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 3 | $79,262,230 214,002,494.0011 枚 | 214% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 7 | $35,459,468 95,738,091.001 枚 | 96% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 8 | $24,948,459 67,359,099.8011 枚 | 67% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 9 | $24,948,459 67,359,099.8011 枚 | 67% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 12 | $23,324,551 62,974,661.749 枚 | 63% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 13 | $22,781,848 61,509,401.4691 枚 | 62% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 16 | $20,889,428 56,400,000.001 枚 | 56% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 15 | $19,895,182 56,412,421.0579 枚 | 56% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 3 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 17 | $19,842,718 53,573,955.6434 枚 | 54% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 18 | $19,833,510 53,549,093.8105 枚 | 54% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 19 | $19,786,125 53,421,156.5175 枚 | 53% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 20 | $19,639,842 53,026,202.5882 枚 | 53% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 24 | $17,992,282 48,577,907.001 枚 | 49% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 25 | $17,942,567 48,443,679.801 枚 | 48% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 14 | $17,356,921 59,606,621.0502 枚 | 60% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 3 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 27 | $16,337,322 44,109,630.043 枚 | 44% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 28 | $16,124,491 43,535,001.0432 枚 | 44% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 29 | $15,627,443 42,193,005.0894 枚 | 42% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 33 | $13,446,268 37,139,595.947 枚 | 37% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 34 | $13,282,343 35,861,399.8284 枚 | 36% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 35 | $11,330,835 31,925,811.6133 枚 | 32% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 1 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 37 | $10,979,418 29,643,663.0877 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 46 | $10,403,534 28,088,816.001 枚 | 28% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 48 | $9,240,887 24,949,750.5 枚 | 25% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 49 | $9,103,790 24,579,597.801 枚 | 25% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(ONDO 總供給量)最後成功更新於 2026-09-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數