以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 132 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $92,179,166 27,249,092,948,936.887 枚 | 648% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 4 | $48,502,410 14,337,802,640,375.855 枚 | 341% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 2 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 6 | $29,092,375 8,600,000,000,130.0205 枚 | 204% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 7 | $27,709,403 8,191,179,482,219.593 枚 | 195% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 8 | $27,237,273 8,051,613,125,585.999 枚 | 191% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 11 | $20,918,882 6,183,832,987,038.686 枚 | 147% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 12 | $20,892,447 6,176,018,403,796.549 枚 | 147% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 17 | $15,580,761 4,605,830,552,150.772 枚 | 109% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 18 | $15,551,252 4,597,107,277,793.787 枚 | 109% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 22 | $12,150,789 3,591,896,126,587.2056 枚 | 85% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 2 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 27 | $10,134,256 2,995,788,618,709.6675 枚 | 71% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 28 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 23 | $10,073,715 2,977,891,970,668.2188 枚 | 71% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 26 | $9,711,292 2,870,755,934,952.6353 枚 | 68% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 29 | $9,180,699 2,713,907,462,578.132 枚 | 65% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 31 | $7,756,532 2,292,909,152,016.876 枚 | 55% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 36 | $7,441,152 2,199,679,774,823.927 枚 | 52% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 35 | $7,182,341 2,123,172,672,846.7744 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 1 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 41 | $6,819,880 2,016,025,446,459.3628 枚 | 48% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 46 | $6,615,557 1,955,625,648,392.1067 枚 | 46% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 49 | $5,424,889 1,603,651,970,972.727 枚 | 38% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 50 | $4,928,215 1,456,830,014,084.8916 枚 | 35% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(PEPE 總供給量)最後成功更新於 2026-09-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數