以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 131 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,206,488,849 410,436,799,360,893.6 枚 | 4104% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 2 | $334,987,282 62,632,630,992,187.78 枚 | 626% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 6 | $86,874,701 16,159,869,959,893.756 枚 | 162% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 7 | $86,304,990 15,529,438,929,517.568 枚 | 155% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 6 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 12 | $26,879,788 5,000,004,289,901.824 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 13 | $26,879,765 5,000,000,058,418.875 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 14 | $26,879,765 5,000,000,000,103.24 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 15 | $26,879,765 5,000,000,000,103.24 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 16 | $26,879,765 5,000,000,000,103.24 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 17 | $26,879,765 5,000,000,000,103.24 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 18 | $26,879,765 5,000,000,000,103.24 枚 | 50% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 19 | $25,593,564 4,760,749,216,411.473 枚 | 48% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 20 | $25,132,580 4,675,000,000,103.24 枚 | 47% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 22 | $20,805,269 3,879,465,966,310.894 枚 | 39% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 23 | $20,536,253 3,817,577,693,352.354 枚 | 38% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 3 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 26 | $15,997,575 2,975,765,366,852.3545 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 27 | $15,997,384 2,975,729,946,555.89 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 28 | $15,997,194 2,975,694,527,102.6255 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 29 | $15,996,432 2,975,552,857,720.965 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 30 | $15,992,245 2,974,773,917,182.294 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 31 | $15,991,103 2,974,561,549,627.585 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 32 | $15,987,108 2,973,818,501,909.1914 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 33 | $15,987,108 2,973,818,501,909.1914 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 34 | $15,987,108 2,973,818,501,909.1914 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 35 | $15,987,108 2,973,818,501,909.1914 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 36 | $15,983,116 2,973,075,825,325.8486 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 37 | $15,976,846 2,971,909,511,299.2 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 38 | $15,976,846 2,971,909,511,299.2 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 39 | $15,976,846 2,971,909,511,299.2 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 40 | $15,976,846 2,971,909,511,299.2 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 41 | $15,970,201 2,970,673,511,098.436 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 42 | $15,958,255 2,968,451,299,587.979 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 43 | $15,945,947 2,966,162,023,634.3794 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 44 | $15,912,342 2,959,910,965,878.1465 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 46 | $15,864,820 2,951,071,238,859.706 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 47 | $15,812,743 2,941,384,097,701.014 枚 | 29% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 48 | $15,798,987 2,938,825,410,260.027 枚 | 29% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(SHIB 總供給量)最後成功更新於 2026-09-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數