以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 131 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $207,449,131 1,301,783,224.2335 枚 | 868% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 19 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 3 | $196,310,638 1,231,887,037.76 枚 | 821% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 5 | $145,707,375 914,341,825.83 枚 | 610% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 6 | $140,680,165 882,795,114.8705 枚 | 589% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 7 | $133,744,317 839,271,334.8994 枚 | 560% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 10 | $55,656,803 349,257,148.8582 枚 | 233% | 轉帳量觸及單錢包上限,歷史刻意未回補完整 近 7 天 3 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 12 | $47,522,232 298,211,151.0427 枚 | 199% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 14 | $25,497,226 160,000,002 枚 | 107% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 15 | $23,730,075 148,910,790.1558 枚 | 99% | 轉帳量觸及單錢包上限,歷史刻意未回補完整 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 19 | $16,256,296 102,011,383.7571 枚 | 68% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 21 | $15,234,974 95,602,391.5118 枚 | 64% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 25 | $12,322,739 77,327,559.54 枚 | 52% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 4 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 26 | $10,358,248 65,000,002.001 枚 | 43% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 27 | $9,968,161 62,552,126 枚 | 42% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 31 | $9,789,022 61,428,000 枚 | 41% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 32 | $9,662,155 60,631,881.78 枚 | 40% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 33 | $9,658,040 60,606,060.6 枚 | 40% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 34 | $9,658,040 60,606,060.6 枚 | 40% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 37 | $8,593,542 53,926,127.547 枚 | 36% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 19 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 42 | $7,211,838 45,255,670.8014 枚 | 30% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 8 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 41 | $6,894,494 43,264,275 枚 | 29% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 44 | $6,669,453 41,852,102.097 枚 | 28% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 1 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 48 | $5,896,233 37,000,000.1054 枚 | 25% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 49 | $5,870,396 36,837,862.8 枚 | 25% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 50 | $5,736,875 35,999,992 枚 | 24% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-08 12:00 | |
| 49 | $5,562,991 34,908,841.7485 枚 | 23% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-01 16:27 | |
| 50 | $5,494,934 34,481,768.6222 枚 | 23% | 尚未開始回補歷史轉帳 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-01 16:27 | |
| 27 | $4,007,230 25,146,141.3562 枚 | 17% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 2 筆動作 | 2026-09-01 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(ENA 總供給量)最後成功更新於 2026-09-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數