以太坊主網市值前 20 大代幣的可追蹤大戶持倉與動態,方向中性、無跟單、無個人化。
資料來自 Blockscout 公開 API 與鏈上事件記錄。純資訊揭露、非預測、非操作建議。
「真實流通市值」只看得到前 50 大持有人,且目前的濾網分不出「合約地址」裡哪些是橋接鎖倉/團隊金庫(該扣)、哪些是 DEX 池或借貸協議這類資產其實仍在流通、隨時可贖回的合約(不該扣)——因此這個數字永遠只會比真正的流通量更大,不會更小。完整限制與實際案例見下方「方法與已知限制」。
排序=持倉 USD 值。v1 不計算報酬率、不排績效名次。
選幣規則:以「該鏈上真實流通規模」(鏈上總發行量,扣除橋接合約、未流通合約與已標記交易所後的估計值)由大到小取前 20;不分本土幣或包裝幣,穩定幣與商品掛鉤代幣不列入候選(市值排名來源:cryptorank)。v1 不算報酬率、不算成本基礎、不排績效名次——排序鍵只有持倉 USD 值。「賣出訊號」只認「換成穩定幣」一種動作,其餘動作照事實標示,不解讀意圖。
entity_labels 目前為人工維護型固定清單,並非即時來源(PoR 與 Open Labels Initiative 自動刷新已確認無法產出新資料,見 docs/decisions.md D-115 §五 D2)。逐來源寫入狀況:eth_labels_legacy:10 筆,最後寫入 2026-06-22;por_okx:18310 筆,最後寫入 2026-05-07。其中最舊的一批距今約 131 天——「最後寫入」指本站資料庫寫入時間,不代表該地址已重新向交易所官方來源核對。
不得宣稱排除了所有機器人/交易所——只能陳述「符合以下可驗證判準的地址被分到某組」,並明示漏網率未知。
這是一個上限估計,不是精確值——只看得到前 50 大持有人能扣掉的部分,方向恆定:永遠只會讓「真實流通市值」偏高,不會偏低。
同一錢包×同一代幣×同一動作類型,在同一個整點小時內超過 3 筆時聚合成一列。3 是自訂值,沒有文獻依據,也不是量出來的——結構性理由是 v1 追蹤的對象是長期持有的大額現貨持有者,同一小時內對同一顆幣做超過 3 次同向動作已經不是「地主」行為而是交易行為,逐筆顯示只會把真正值得注意的動作淹掉。上線後必須用真實分佈重新校準。聚合不是丟棄——真實筆數(`aggregated_count`)永遠是一級欄位,金額聚合為區間內加總,不做平均、不做加權。
Powered by Blockscout・鏈上資料查詢介面採用 Blockscout 開源區塊鏈瀏覽器
已知交易所標籤涵蓋 OKX 儲備證明的完整地址集,加上 Binance/Coinbase/Kraken/Bybit 各自最知名的少數幾個地址;不涵蓋這些交易所使用的全部地址,漏網率未知
← 左右滑動可看完整欄位
| 名次 | 錢包 | 持倉 | 佔流通量比例 | 歷史/近期動作 | 最後在榜(台北) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $156,495,535 23,047,480.5133 枚 | 230% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 6 | $100,664,328 14,825,082.0251 枚 | 148% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 7 | $95,061,902 13,999,999.0423 枚 | 140% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 9 | $85,632,659 12,611,331.3558 枚 | 126% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 11 | $69,843,711 10,286,054.2641 枚 | 103% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 14 | $61,111,227 9,000,000.0001 枚 | 90% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 15 | $54,321,091 8,000,000.1216 枚 | 80% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 16 | $54,321,091 8,000,000.0001 枚 | 80% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 18 | $49,228,488 7,250,000.0001 枚 | 73% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 19 | $47,530,954 7,000,000.0001 枚 | 70% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 21 | $45,063,069 6,567,364.8943 枚 | 66% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 3 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 22 | $35,987,804 5,300,012.0001 枚 | 53% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 24 | $33,950,682 5,000,000.0001 枚 | 50% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 25 | $33,950,682 5,000,000.0001 枚 | 50% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 26 | $33,950,681 4,999,999.9001 枚 | 50% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 23 | $33,233,395 5,126,838.2177 枚 | 51% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 2 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 27 | $31,913,641 4,700,000.0001 枚 | 47% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 28 | $31,671,571 4,664,349.7963 枚 | 47% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 29 | $31,580,325 4,650,911.7519 枚 | 47% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 30 | $31,378,035 4,621,120.0346 枚 | 46% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 31 | $31,028,401 4,568,414.5393 枚 | 46% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 1 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 32 | $29,781,307 4,385,966 枚 | 44% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 33 | $29,277,807 4,311,814.2861 枚 | 43% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 34 | $29,272,732 4,311,066.8617 枚 | 43% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 35 | $27,160,545 3,999,999.9001 枚 | 40% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 39 | $23,193,495 3,259,023.0392 枚 | 33% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 1 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 37 | $22,816,559 3,360,250.5564 枚 | 34% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 44 | $20,821,929 3,066,496.4486 枚 | 31% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 45 | $19,691,396 2,900,000.05 枚 | 29% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 46 | $19,651,920 2,764,402.0349 枚 | 28% | 轉帳量觸及單錢包上限,歷史刻意未回補完整 近 7 天 4 筆動作 | 2026-09-15 12:00 | |
| 47 | $18,672,874 2,749,999.9001 枚 | 28% | 歷史轉帳回補完成 近 7 天 0 筆動作 | 2026-09-15 12:00 |
「佔流通量比例」的分母(UNI 總供給量)最後成功更新於 2026-09-01 12:10(台北)——抓不到新值的那幾輪會沿用這個舊值, 這裡只標示鮮度,不代表比例本身失真。 共 6 欄,窄螢幕請左右滑動查看。
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數
多窗口事實並列,不合成單一分數